Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
| Stortingen in reserves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Reserve onderwijshuisvesting | 95.049 | 95.049 | 9 5.049 | 95.049 | 95.049 | |
| Totaal stortingen reserves | 95.049 | 95.049 | 95.049 | 95.049 | 95.049 | |
| Onttrekkingen uit reserves | ||||||
| Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Omschrijving | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
| Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 39.414 | 10.880 | 73.746 | 73.746 | 73.746 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | 
| Reserve onderwijshuisvesting | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Saldo onderwijsbegroting | 
| Reserve onderwijshuisvesting | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | Tijdelijke kosten internationale schakelklas | 
| Totaal programma 1 | 136.414 | 107.880 | 170.746 | 170.746 | 170.746 | |
| Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 911.099 | 569.937 | 794.015 | 1.207.415 | 1.240.315 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | 
| Totaal programma 2 | 911.099 | 569.937 | 794.015 | 1.207.415 | 1.240.315 | |
| Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reserve kapitaallasten nieuwe investeringen | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | Vrijval afschrijvingslasten t.g.v. de exploitatie | 
| Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | 22.432 | |
| Totaal onttrekkingen uit reserves | 1.069.945 | 700.249 | 987.193 | 1400.593 | 1.433.493 | |
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 974.896 | 605.200 | 892.144 | 1.305.544 | 1.338.444 | 
