Bedragen x € 1.000
| Lasten | Begroting | Begroting | Verschil | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Thema Algemene middelen | |||
| Treasury | 70 | 68 | -2 | 
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 
| OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 
| OZB woningen | 0 | 0 | 0 | 
| Belastingen overig | 275 | 273 | -2 | 
| Overhead | 8.312 | 8.787 | 475 | 
| Overige baten en lasten | 436 | 25 | -411 | 
| Totaal Algemene middelen | 9.093 | 9.153 | 60 | 
| Totaal lasten | 9.093 | 9.153 | 60 | 
| Baten | Begroting | Begroting | Verschil | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Thema Algemene middelen | |||
| Treasury | -1.118 | -1.155 | -37 | 
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -42.529 | -43.368 | -839 | 
| OZB niet-woningen | -1.401 | -1.450 | -49 | 
| OZB woningen | -4.005 | -4.180 | -175 | 
| Belastingen overig | -43 | -43 | 0 | 
| Overhead | -16 | -16 | 0 | 
| Totaal Algemene middelen | -49.112 | -50.212 | -1.100 | 
| Totaal baten | -49.112 | -50.212 | -1.100 | 
| Saldo voor resultaatbestemming | -40.019 | -41.059 | -1.040 | 
|---|
| Reserves | Begroting | Begroting | Verschil | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | ||
| Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Totaal reserves | 0 | 0 | 0 | 
| Saldo na resultaatbestemming | -40.020 | -41.059 | -1.039 | 
|---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2023 en de programmabegroting 2024:
| Algemene middelen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bedragen x € 1.000 | ||||
| Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
| Thema Algemene middelen | ||||
| Overhead | 475 | De bijdrage aan HLTsamen is gewijzigd en aangepast aan de begroting 2025. De kosten zijn gestegen door inflatie en kostenstijgingen. | 475 | |
| Subtotaal | 475 | |||
| Belastingen overig | -2 | Overige afwijkingen | ||
| Subtotaal | -2 | |||
| Treasury | -2 | Afname rente door aflossing. | ||
| Subtotaal | -2 | |||
| Overige baten en lasten | -411 | Het budget indexering diverse beheer- en onderhoudsbudgetten is opgenomen in de begroting onder de taakvelden. | -411 | |
| Subtotaal | -411 | |||
| Totaal Algemene middelen | 60 | 60 | ||
| Totaal lasten | 60 | 60 | ||
| Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
| Thema Algemene middelen | ||||
| Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -839 | De raming voor de ontvangsten uit het Gemeentefonds is aangepast aan de Meicirculaire 2024. | -839 | |
| Subtotaal | -839 | |||
| Treasury | -37 | Toename van dividend voor Alliander voor een bedrag van € 267.000 en een verlaging van ontvangsten schatkistbankieren rente tot € 230.000. | -37 | |
| Subtotaal | -37 | |||
| OZB niet woningen | -49 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders in de Kadernota 2025. | -49 | |
| Subtotaal | -49 | |||
| OZB woningen | -175 | De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van de actualisatie en kaders in de Kadernota 2025. | -175 | |
| Subtotaal | -175 | |||
| Totaal Algemene middelen | -1.100 | -1.100 | ||
| Totaal baten | -1.100 | -1.100 | ||
| Saldo voor resultaatbestemming | -1.040 | -1.040 | ||
| Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag | |
| Toevoegingen reserves | 0 | 0 | ||
| Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | ||
| Totaal reserves | 0 | 0 | ||
| Saldo na resultaatbestemming | -1.039 | -1.039 | ||
